Chat with us, powered by LiveChat
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 1
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 2
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 3
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 4
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 5
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 6
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 7
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 8
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 9
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 10
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 11
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 12
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 13
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 14
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 15
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 16
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 17
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 18
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 19
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 20
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 21
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 22
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 23
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 24
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 25
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 26
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 27
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 28
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 29
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 30
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 31
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 32
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 33
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 34
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 35
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 36
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 37
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 38
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 39
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 40
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 41
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 42
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 43
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 44
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 45
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 46
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 47
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 48
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 49
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 50
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 51
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 52
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 53
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 54
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 55
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 56
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 57
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 58
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 59
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 60
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 61
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 62
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 63
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 64
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 65
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 66
Driver Assist Pack + SatNav!
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 1
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 2
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 3
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 4
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 5
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 6
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 7
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 8
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 9
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 10
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 11
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 12
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 13
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 14
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 15
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 16
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 17
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 18
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 19
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 20
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 21
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 22
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 23
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 24
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 25
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 26
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 27
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 28
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 29
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 30
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 31
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 32
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 33
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 34
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 35
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 36
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 37
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 38
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 39
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 40
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 41
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 42
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 43
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 44
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 45
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 46
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 47
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 48
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 49
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 50
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 51
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 52
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 53
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 54
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 55
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 56
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 57
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 58
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 59
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 60
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 61
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 62
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 63
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 64
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 65
  • Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps) 66

Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps)

Reg: OE70RJZ

£23,495
+ VAT

We are open 10:00-16:00 today.

EMG Kia Kings Lynn are pleased to offer this perfect example of a Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE, This car has been sourced from our own internal fleet department, this enables us to offer a wider range of electric vehicles at great value for money. It is presented in fantastic condition inside and out. This car will undergo a thorough multipoint check by our trained technicians to ensure that the car meets the highest form of mechanical preparation for you.

An impressive specification includes, 360 degree surround camera, 3D Surround Sound System, Blind spot assist, Head-Up Display, Heated windscreen, Driver Assist Pack, Heated steering wheel, DAB Radio, 20" Alloy Wheels, Blind spot assist, Plus much more! . For a full list of specification, please call our friendly, knowledgeable staff on 01553 770060. Your sales executive will be pleased to take you through any further details you may require, They will also send you a personalised video presentation of the vehicle so you can view it in detail at your leisure, if there is any specific focal points you would like to see, just ask your sales executive who will be happy to help. EMG Kings Lynn are a family owned business with 14 sites, we also have over 50 years of experience to benefit from!. If you have a car that you are looking to sell in order to get a new vehicle, all part exchanges are welcomed and we can settle any existing finance balance. We can tailor a bespoke quotation to you to ensure that you are perfectly looked after.
All of your purchasing and aftersales needs can be dealt with by our friendly, professional team members. We look forward to welcoming you into the EMG family.

Technical Data
  • Year
    2020 (70)
  • Mileage
    30,673 miles
  • Fuel Type
    Electric
  • Transmission
    Automatic
  • Colour
    BLUE
  • Body Type
    Estate
  • Specification
    • 10in PiVI Pro
    • 12V Power Socket in Loadspace
    • 12V Power Sockets
    • 16-Way Heated and Cooled Electric - Driver and Passenger Memory Front Seats with 2-Way Manual Headrests
    • 2-Zone Climate Control
    • 20in Alloy Wheels - 5 Spoke - Style 5068 Gloss Dar Grey with Contrast Diamond Turned Finish
    • 3 rear headrests
    • 3-Flash Lane Change Indicators
    • 3-Phase 11kW AC Onboard Charger
Multiple Drivers/Users
Although the number of ‘Previous Registered Keepers/Owners’ is declared in the V5C Registration Document of our pre-owned vehicles it is possible that they have had multiple drivers/users. Due to this all pre-owned vehicles offered by EMG Motor Group are inspected and prepared to the same high standards across our range.
If you require any further information regarding the history of a vehicle then please contact us directly.
Interested in this Jaguar I-Pace?
Contact us or ask a question today!
Vehicle Finance
10.9% APR for example purposes only. Lower rates available subject to lend and underwriting. Variable deposits available. Ask our Sales Team for details.
EMG Anglia Limited is an appointed representative of Ingeni Services Group Limited, Unit 11, Atlas Works, Foundry Lane, Earls Colne, Colchester CO6 2TE which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Ingeni Services group Limited's FCA Number is 747381. Ingeni Services Group Limited permitted business is to act as a credit broker, not as a lender, for the introduction to a limited number of lenders and to act as an agent on behalf of the insurer for insurance distribution activities only. Please be aware lenders may pay a commission for the introduction. This commission can be based on the amount you borrow or the vehicle you purchase. Different lenders may pay different commissions for such introductions. Any commission amounts lenders pay will not affect the amount that you pay under your finance agreement, all of which are set by the lender.
Value My Car
Additional Products
  • EMG Minor Damage Insurance
  • EMG Complete Wheel and Tyre Insurance
Contact Us
Thetford Kia1 Fison WayThetfordNorfolkIP24 1HT
We are open 10:00-16:00 today
Telephone: 01842 770704
  • Monday08:30-18:00
  • Tuesday08:30-18:00
  • Wednesday08:30-18:00
  • Thursday08:30-18:00
  • Friday08:30-18:00
  • Saturday09:00-17:00
  • Sunday10:00-16:00
Vehicle Enquiry
Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps)
Vehicle of interest:
Jaguar I-Pace
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Book A Test Drive
Jaguar I-Pace 400 90kWh HSE SUV 5dr Electric Auto 4WD (400 ps)
Vehicle of interest:
Jaguar I-Pace
A member of the EMG Motor Group team will call you shortly to confirm your booking.
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  • Year
    2020 (70)
  • Mileage
    30,673 miles
  • Fuel Type
    Electric
  • Transmission
    Automatic
  • Colour
    BLUE
  • Body Type
    Estate
  • Doors
    5
  • Insurance Group
    50E
  • Dimensions
    • Height
      1,565 mm
    • Length
      4,682 mm
    • Width
      1,895 mm
  • Emissions
    • Engine Euro Status
      6
  • Engine and Drivetrain
    • Driven Axle
      4WD
    • Gears
      1
    • Steering Wheel
      RHD
  • Performance
    • Acceleration (0 - 62 MPH)
      4.8 secs
    • BHP
      394 bhp
    • Maximum Speed
      124 mph
    • Torque
      514 ft-lb
  • Safety
    • NCAP (Adult Rating)
      91
    • NCAP (Overall Rating)
      5
    • NCAP (Pedestrian Rating)
      73
  • Weight and Capacities
    • Gross Weight
      2,244 kg
    • Seats
      5
  • Driver Convenience
    • 360 degree surround camera
    • Adaptive cruise control
    • Blind spot assist
    • Brake Pad Wear Indicator
    • Configurable Dynamics
    • Driver condition monitor
    • Front and Rear Parking Aid
    • Head-Up Display
    • JaguarDrive control
    • Low Power Mode
    • Outside temperature gauge
    • Range for Route
    • Rear Collision Monitor
    • Traffic sign recognition with adaptive speed limiter
    • Tyre Pressure Monitoring System
    • Voice Control
    • Entertainment
      • 10in PiVI Pro
      • 12V Power Socket in Loadspace
      • 12V Power Sockets
      • AM-FM Radio
      • Android Auto
      • Apple CarPlay
      • Bluetooth Connectivity
      • Digital Audio Broadcast - DAB - Radio
      • Meridian 3D Surround Sound System
      • Online Pack
      • PiVI Pro Duo
      • PiVI Pro System
      • Pivi Pro Connected
      • Power Sockets
      • Remote
      • Software Over the Air
      • Exterior
        • 20in Alloy Wheels - 5 Spoke - Style 5068 Gloss Dar Grey with Contrast Diamond Turned Finish
        • Acoustic laminated windscreen
        • Active Vanes
        • Auto-Dimming - Power Fold - Heated Door Mirrors with Memory and Approach Lights
        • Body coloured roof
        • EV400 Badge
        • Electric Windows - Front and Rear with One-Touch Open-Close and Anti-Trap
        • Flush exterior door handles
        • HSE Badge
        • Heated rear window with timer
        • Heated washer jets
        • Heated windscreen
        • Jaguar script and leaper
        • Locking Wheel Nuts
        • Rear Bike Carrier Preparation Kit
        • Rear fog lights
        • Screw-in Recovery Eye
        • Solar Attenuating Rear Windscreen
        • Solar attenuating windscreen
        • Tailgate spoiler
        • Tyre repair system
        • Interior
          • 16-Way Heated and Cooled Electric - Driver and Passenger Memory Front Seats with 2-Way Manual Headrests
          • 2-Zone Climate Control
          • 3 rear headrests
          • 3-Flash Lane Change Indicators
          • 40-20-40 Folding Heated Rear Seats with Centre Armrest
          • Animated Directional Indicators
          • Auto-Dimming Interior Rear View Mirror
          • Cabin Lighting
          • Carpet Mats - Ebony
          • Ebony Carpet
          • Front Storage Compartment
          • Front and rear cupholders
          • Global Lock-Unlock Switch on Driver Door
          • Gloss Black Trim Finisher
          • Heated steering wheel
          • Hooks in loadspace
          • Interactive Driver Display
          • Interior front door handles with separate locking switches
          • LED Rear Reading Light
          • Light Oyster Morzine Headlining
          • Lock Only Switch on Front Passenger Door
          • Lockable glovebox
          • Luggage tie downs in loadspace
          • Metal Treadplates with Jaguar Script
          • Overhead lighting console
          • Overhead stowage for sunglasses
          • Powered Gesture Tailgate
          • Rain Sensing Windscreen Wipers
          • Seats - Rear Centre Armrest
          • Split Rim Leather Steering Wheel
          • Start Up Sequence with Movement - Dials and Lighting
          • Storage Under Rear Seats
          • Sunvisors with illuminated vanity mirrors
          • Timed Charging
          • Variable Intermittent Wipers
          • Safety
            • 6 Airbags
            • ABS - Anti-locking Braking System
            • ASPC - All Surface Progress Control
            • Active Sound Design
            • Clear Exit Monitor
            • Driver Assist Pack
            • Dynamic Stability Control - DSC
            • EBA - Emergency Brake Assist
            • EPB - Electric Parking Brake
            • Emergency Braking
            • Enhanced Brake Regeneration
            • Hill launch assist
            • Intrusion Sensor
            • Keyless entry
            • Lane Keep Assist
            • Power Operated Child Locks
            • Rear Traffic Monitor
            • Seat Belt Reminder
            • Secure Tracker
            • Technical
              • 3-Phase 11kW AC Onboard Charger
              • Coil Suspension
              • Electric Cabin Pre-Conditioning
              • Home Charging Cable
              • Low Traction Launch
              • Open Differential with Torque Vectoring by Braking
              • Passive Suspension
              • Public Charging Cable
              • Speed Proportional Electronic Power Assisted Steering - EPAS
              • Other
                • Headlight Power Wash
                • Headlights - Automatic Levelling
                • LED Tail Lights
                • Matrix LED Headlights with Signature DRL
                Specification listed is pulled from AutoTrader and may not be applicable to this exact model. Please ask your sales advisor to confirm.
                Transport For London

                Cars need to meet minimum emission standards when travelling in the Ultra Low Emission Zone (ULEZ) or the daily charge must be paid.

                Minimum emission standards

                Petrol: Euro 4
                Diesel: Euro 6

                The ULEZ will be enforced based on the declared emissions of the vehicle rather than the age. However:

                • Petrol cars that meet the ULEZ standards are generally those registered with the DVLA after 2005, although cars that meet the standards have been available since 2001
                • Diesel cars that meet the standards are generally those registered with the DVLA after September 2015

                Information from Transport For London

                Check this car on the TFL website before purchasing:https://tfl.gov.uk/modes/driving/check-your-vehicle/

                Saved